操作
皓哥終於講到金融壓抑了,是我 2025 年尾買黃金最大的原因,也讓我賠到脫褲。有時候看太早也沒用,還是要有手段撐住,慶幸我在 33 歲時終於學會了。
| AI ETF | 現值 | 前值 |
| H100 PCIE | 2.89 / hr |
|
| H100 SXM | 3.29 / hr
|
|
| AI ETF | 2026 估值 | Q2 |
| 湧德 | 210 | 132 |
| 群聯 | 2750 | 1970 |
| 佳世達 |
| 25.25 |
| AI 股票 | 2026 估值 | 風險 |
| 智邦 (2345) | 2500 | 樂觀的 |
| 台積電 (2330) | 2800 | 看起來很難 |
| 廣達 (2382) | 320 | GDR 增資在 289 還行 |
| 鴻海 (2317) | 260 | 已達目標 DCA 改廣達 |
| 聯發科 (2454) | 1700 | 放棄思考 |
0 意見:
張貼留言