長線
貴金屬 銀價仍然在上升,假設是多頭年 應該把部位墊高,盤整或下跌可以進場補部位。另外廣達 eps 似乎沒有成長很久了,觸碰 2026 估值可以賣光。組了AI醫療器材ETF。
| AI 醫療 ETF | 2026 估值 | Q1 |
| 長佳智能 | | 69.1 |
| 佳世達 | 56 ~ 105 | 25.25 |
| 華晶科 | | 40.5 |
| 醫揚 | 100 | 110 |
| AI 股票 | 2026 估值 | 風險 |
| 智邦 (2345) | 1,500 | CAGR 較高, 1500 可能有點低 |
| 台積電 (2330) | 1720 | 雖然CCW說季減, 但 Q4 eps 19 |
| 廣達 (2382) | 320 | 股價長期在低點 進場需要耐心 |
| 鴻海 (2317) | 260 | 股價長期在低點 進場需要耐心 |
| 聯發科 (2454) | 1,500 | |
0 意見:
張貼留言